/* v11 atmosphere for the pages whose 3D scene clears to black (2026-10-10): /contact, /solutions, /tools.
   Same layer as main.ix (infra10.css): screened over the canvas, under the content. Nothing here moves. */
body main.ctx::after,body main.sv::after,body.nite main.ctx::after,body.nite main.sv::after{content:"";position:fixed;inset:0;z-index:-1;pointer-events:none;mix-blend-mode:screen;opacity:1;-webkit-mask-image:none;mask-image:none;background:
  url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='160' height='160'%3E%3Cfilter id='n'%3E%3CfeTurbulence type='fractalNoise' baseFrequency='.9' numOctaves='2' stitchTiles='stitch'/%3E%3CfeColorMatrix values='0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .05 0'/%3E%3C/filter%3E%3Crect width='160' height='160' filter='url(%23n)'/%3E%3C/svg%3E"),
  radial-gradient(1.2px 1.2px at 23px 41px,rgba(210,225,255,.55),transparent 60%) 0 0/233px 211px,
  radial-gradient(1px 1px at 131px 97px,rgba(255,220,190,.4),transparent 60%) 0 0/307px 269px,
  radial-gradient(1.4px 1.4px at 71px 163px,rgba(190,205,255,.35),transparent 60%) 0 0/419px 383px,
  linear-gradient(118deg,transparent 0 12%,rgba(96,146,255,.13) 21%,transparent 30%),
  linear-gradient(118deg,transparent 0 58%,rgba(255,146,62,.10) 69%,transparent 79%),
  radial-gradient(62% 48% at 88% -6%,rgba(70,120,255,.34),transparent 70%),
  radial-gradient(46% 40% at -4% 34%,rgba(255,132,40,.15),transparent 70%),
  radial-gradient(70% 46% at 46% 108%,rgba(118,84,255,.24),transparent 70%),
  linear-gradient(168deg,#0B1440 0%,#070C28 44%,#03050F 100%)}
body main.ctx::after,body main.sv::after,body.nite main.ctx::after,body.nite main.sv::after{z-index:0}
html body main.tl.tx::after,html body.nite main.tl.tx::after,html body main.tl.tx.tx-3d::after{display:block;content:"";position:fixed;inset:0;z-index:-1;pointer-events:none;mix-blend-mode:screen;opacity:1;-webkit-mask-image:none;mask-image:none;background:
  url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='160' height='160'%3E%3Cfilter id='n'%3E%3CfeTurbulence type='fractalNoise' baseFrequency='.9' numOctaves='2' stitchTiles='stitch'/%3E%3CfeColorMatrix values='0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .05 0'/%3E%3C/filter%3E%3Crect width='160' height='160' filter='url(%23n)'/%3E%3C/svg%3E"),
  radial-gradient(1.2px 1.2px at 23px 41px,rgba(210,225,255,.55),transparent 60%) 0 0/233px 211px,
  radial-gradient(1px 1px at 131px 97px,rgba(255,220,190,.4),transparent 60%) 0 0/307px 269px,
  radial-gradient(1.4px 1.4px at 71px 163px,rgba(190,205,255,.35),transparent 60%) 0 0/419px 383px,
  linear-gradient(118deg,transparent 0 12%,rgba(96,146,255,.13) 21%,transparent 30%),
  linear-gradient(118deg,transparent 0 58%,rgba(255,146,62,.10) 69%,transparent 79%),
  radial-gradient(62% 48% at 88% -6%,rgba(70,120,255,.34),transparent 70%),
  radial-gradient(46% 40% at -4% 34%,rgba(255,132,40,.15),transparent 70%),
  radial-gradient(70% 46% at 46% 108%,rgba(118,84,255,.24),transparent 70%),
  linear-gradient(168deg,#0B1440 0%,#070C28 44%,#03050F 100%)}
